23. SVF Triathlon am Wörthsee am 27.7.2008
Erbebnisliste Staffeltriathlon
Rang St.-Nr. Staffelname Schwimmer Radfahrer Läufer Schwimmzei Radzeit Laufzeit Zielzeit
1 424 Tri Team FFB Steffen Hartig  Bernd Durach Kerstin Hartig 00:20:39 01:00:27 00:39:54 02:01:00
2 429 Buttworms from below Florian Kessler Tobias Kessler Matthias Rinn 00:23:27 01:01:32 00:40:12 02:05:11
3 414 2 Engel für Wolfgang Jeannette Vaje Wolfgang Teuchner Eva Landershammer 0:27:51 01:01:38 00:50:40 02:20:09
4 418 TRI-TOP Tanja Peikert Stefan Diemling Thomas Köllner 00:24:42 01:11:18 00:45:16 02:21:16
5 421 Grundler-Hof II Paul Grundler Uwe Schneider Stefan Sturm 00:29:41 01:07:25 00:44:50 02:21:56
6 426 TEAM 1777 Andreas Abele Michael Larisch Volker Wendel 00:33:22 01:07:58 00:45:45 02:27:05
7 428 Schildkröten Emmanuel Bollinger Stefan Bohlander Bernd Hutter 00:29:34 01:12:37 00:45:39 02:27:50
8 417 STA-R-TRIO Antje Schmitt Christian Hartlieb Petra Hartlieb 00:23:35 01:17:05 00:47:46 02:28:26
9 416 tegernseer trieamteam II Jürgen Dr. Schulze Thomas Fischer Sönke Peters 00:36:15 01:07:00 00:46:54 02:30:09
10 427 Polysportive Kettenreaktion Dirk Beppler Dieter Simon Florian Döffinger 00:25:33 01:19:40 00:47:22 02:32:35
11 420 Baghira Thomas Piorek Mathias Gans Wolfgang Berger 00:25:12 01:23:31 00:47:02 02:35:45
12 415 tegernseer trieamteam I Michael Spörl Erwin Stang Georg Ruck 00:38:29 01:04:57 00:53:54 02:37:20
13 425 Abteilung JuJutsu I Veronika Stießberger Ralph Körner Ulf Buschmann 00:28:35 01:21:39 00:48:56 02:39:10
14 419 Trium Infernale Frankonia Alexander  Doessel Roland Czech Alexander Eichler 00:34:19   02:07:08 02:41:27
15 423 Schlagt den Olli Francois De Keersmaeker Matthias Link Christine Haak 00:42:36 01:12:47 00:52:51 02:48:14
16 422 Grundler-Hof I Christina Grundler Jutta Zentner Kirsten Binder-Kröll 00:36:30 01:21:47 00:52:40 02:50:57
17 430 prakmairs Christian Sellmair Christian Sellmair Martine Praktiek 00:29:33 01:23:39 00:58:03 02:51:15