Reynolds Carbonfelgen
| Felge | Profil Nr.:* | Felgentiefe | Gewicht pro Stück |
| DV 46 UL C | 5 | 46 mm | 420 g |
| DV 3K C | 5 | 46 mm | 460 g |
| MV 32 UL C | 4 | 32 mm | 380 g |
| SDV 66 C | 6 | 66 mm | 570 g |
| DV 46 UL T | 2 | 46 mm | 240 g |
| DV 3K T | 2 | 46 mm | 334 g |
| MV 32 UL T | 1 | 32 mm | 215 g |
| SDV66 T | 3 | 66 mm | 430 g |
| KOM | 23 mm | 240 g | |
| MTN C | 8 | 33 mm | 440 g |
| MTN T | 7 | 33 mm | 320 g |
Felgenprofile*
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
![]() |
||||||||

